Membro VIP
Sega per computer HP280G
Parametri tecnici Modello dell'attrezzatura: HP280GHP380 Lunghezza di sega3280mm Larghezza di sega3280mm Larghezza di sega3280mm Altezza massima lama
Dettagli del prodotto
技术参数
| 设备型号 | Modello | HP280G | HP380 |
| 锯切长度 | Lunghezza massima di taglio | 3280mm | 3780mm |
| 锯切宽度 | Larghezza massima di taglio | 3280mm | 3780mm |
| 锯片最大高度 | Altezza massima della lama | 100(120)mm 智能升降 | 100(120)mm 智能升降 |
| 主锯片 | Lama di sega principale | 400x4.4x75x72T | 400x4.4x75x72Tx140 |
| 槽锯片 | Lama di taglio | 160x4.4/5.4x45x24T | 160x4.4/5.4x45x24T |
| 锯座前进速度 | Velocità in avanti del carrello della sega | 5-80m/min | 5-100m/min |
| 锯座回程速度 | Velocità posteriore del carrello della sega | 0-80m/min | 5-100m/min |
| 机械手前进速度 | Velocità in avanti della recinzione del programma PRF | 0-80m/min | 5-100m/min |
| 机械手回程速度 | Velocità all'indietro della recinzione del programma PRF | 0-80m/min | 0-100m/min |
| 侧压装置 | Dispositivo di pressione laterale | 气动双侧压轮 | 气动双侧压轮 |
| 主锯轴马达功率 | Potenza motore dell'albero della sega principale | 15kw | 18,5kw |
| 槽锯轴马达功率 | Potenza motore dell'albero della sega di scoring | 2,2kw | 2,2kw |
| 工作电压 | Tensione | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 工作台高度 | Altezza del tavolo di lavoro | 920mm | 920mm |
| 机械手数量 | Numero di recinzioni del programma PRF | 7pcs | 11 pezzi |
| 气浮台 | Tavolo galleggiante aria | 3pcs | 4pcs |
| 气浮台高压风机 | Ventilatore ad alta pressione della tavola galleggiante dell'aria | 2,2kw | 2,2kw |
| 压缩空气 | Compressione dell'aria | 6bar | 6bar |
| 空气总用量 | Capacità d'aria | 150L/min | 150L/min |
| 最小抽尘速度 | Velocità minima di raccolta delle polveri | 26m/sec | 26m/sec |
| 负压,至少 | Pressione negativa (almeno) | 1200pa | 1200pa |
| 抽尘风量 | Capacità d'aria in ingresso per la raccolta delle polveri | 4400m3/h | 4400m3/h |
| 抽尘管管径(4个) | Diametro dei fori di raccolta delle polveri | 200 x 2pcs/100 x 2pcs | 200 x 2pcs/100 x 2pcs |
| 后上料平台尺寸 | Dimensione della piattaforma di alimentazione posteriore | 2500x1300x600mm | 2500x1300x600mm |
| 包装尺寸 | Dimensione dell'imballaggio | 4800x1350x1900mm/4600x920x1000mm | 6000x1350x2170mm/4600x920x1000mm |
| 机械占地面积 | Superficie del pavimento | 5000x600mm | 7600x6000mm |
| 重量 | Peso | 4500kg | 6000kg |
注:华伟盈木工机械对产品规格及设计细节不断研究改进,上述规格若有变更,恕不另行通知。
Richiesta online
